校長挨拶
沿革
校訓
学校運営方針
令和5年度学校案内
生徒在籍数(R5.4)
1年 | 2年 | 3年 | 計 | ||||||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 計 | |
普通・福祉科 | 28 | 12 | - | - | - | - | 28 | 12 | 40 |
普通科 | - | - | 34 | 11 | 19 | 10 | 53 | 21 | 74 |
福祉科 | - | - | 7 | 7 | 4 | 6 | 11 | 13 | 24 |
計 | 40 | 59 | 39 | 92 | 46 | 138 |
ROKUGO HIGH SCHOOL