■秋田県立六郷高等学校の歩み
| 昭和20年代 | ||
| 昭和 | 23年8月 | 秋田県立大曲農業高等学校定時制課程六郷分校として開校 |
| 25年4月 | 独立して秋田県立六郷高等学校となる | |
| 25年4月 | 定時制課程(普通科・農業科・家庭科)設置 | |
| 25年6月 | 六郷小学校仮校舎において開校式挙行 | |
| 26年4月 | 生徒定員普通科・農業科・家庭科各科1学級,併せて3学級 | |
| 26年12月 | 校章制定 | |
| 29年4月 | 千屋分室(農業科・家庭科)設置 | |
| 29年5月 | 千屋分室が千屋分校となる 通常課程設置され生徒定員135名となる 新校舎8教室落成して仮校舎から移転 |
|
| 昭和30年代 | ||
| 昭和 | 30年4月 | 通常課程家庭科設置 |
| 31年5月 | 創立記念日と定め,同日式典挙行 | |
| 31年11月 | 学校林3.4ヘクタール植林 | |
| 33年4月 | 生徒定数普通科300名,家庭科150名,併せて450名 | |
| 33年11月 | 体育館落成し竣工式挙行。校歌制定 | |
| 34年8月 | 全日本高校ボクシング選手権大会ミドル級優勝 | |
| 34年9月 | 創立10周年記念式典挙行 | |
| 37年4月 | 定時制課程千屋分校は大曲農業高等学校定時制課程千屋分校となる | |
| 37年4月 | 生徒定員普通科450名,家庭科150名,併せて600名 | |
| 37年8月 | 全国高等学校総合体育大会自転車競技総合優勝(自転車競技部) | |
| 38年4月 | 生徒定員750名(家庭科は38年度入学生より家政科に名称変更) | |
| 38年8月 | 第14回秩父宮杯全国高等学校自転車競技総合第2位 | |
| 昭和40年代 | ||
| 昭和 | 40年4月 | 生徒定員900名 |
| 41年6月 | 合宿所完成,笹竹寮と命名 | |
| 41年8月 | 25メートルプール及び付属施設,設備完成 | |
| 42年11月 | 創立20周年式典挙行 | |
| 44年 | 全校登山(黒森山)始まる | |
| 44年10月 | 柔剣道場竣工 | |
| 45年 | 東北高校理科コンクール最優秀賞受賞(科学部) | |
| 46年 | 東北高校理科コンクール最優秀賞受賞 | |
| 47年 | 全校登山真昼岳に変更 | |
| 49年1月 | 豪雪のため全校一斉除雪 | |
| 49年 | 読売新聞理科コンクール読売科学賞受賞(科学部) | |
| 昭和50年代 | ||
| 昭和 | 53年5月 | 創立30周年記念式典挙行 |
| 54年8月 | 全国高校総合体育大会陸上競技円盤投げ第2位 | |
| 54年8月 | 校舎改築工事(第一期校時,普通教室棟・管理棟)着工 | |
| 55年7月 | 第一期校舎改築工事完了 | |
| 56年7月 | 女子制服改正(1年生より) | |
| 57年9月 | 第二期工事(特別教室棟)完了 | |
| 58年3月 | 倉庫及び部室棟完成 校舎改築期成同盟より寄付 | |
| 59年3月 | 第二体育館完成 | |
| 59年3月 | 体育管理棟完成,校舎改築期成同盟より寄付 | |
| 59年8月 | 全国高校総合体育大会自転車競技イタリアンチームレース第2位 | |
| 59年9月 | 校舎改築落成式典挙行 | |
| 昭和60年代 | ||
| 昭和 | 60年8月 | 全国高校総合体育大会自転車競技1000Mタイムトライアル優勝 |
| 61年11月 | セミナーハウス「清心館」竣工 | |
| 63年10月 | 創立40周年式典挙行 | |
| 平成時代 | ||
| 平成 | 元年10月 | 国民体育大会自転車競技4km速度競走優勝 |
| 5年5月 | 平成5・6年度奉仕等体験学習研究指定校(文部省) | |
| 5年8月 | 自転車置場増設 | |
| 6年4月 | 制服改訂(1年生より) | |
| 7年7月 | 駐車場拡張工事完了 | |
| 7年7月 | 学校開放講座「コンピュータ入門」開講 | |
| 7年8月 | 全国高校総合体育大会自転車競技4km速度競走第3位 | |
| 7年9月 | 韓国修学旅行(秋田県内公立学校初)4泊5日 | |
| 7年11月 | 野球場完成,竣工式挙行 | |
| 8年7月 | 平成8・9年スクールカウンセラー活用調査研究委託校(文部省) | |
| 8年10月 | 国民体育大会自転車競技4km速度競走優勝 | |
| 9年2月 | 第2回学校開放講座「コンピュータ入門」開講 | |
| 9年4月 | 生活科学科募集停止,募集定員普通科160名 | |
| 9年7月 | 第一体育館改修工事 | |
| 9年8月 | 全国高校総合体育大会自転車競技4km速度競走優勝 | |
| 9年10月 | 第52回国民体育大会少年4km団体追抜競走優勝 | |
| 平成10年代 | ||
| 平成 | 10年10月 | 創立50周年記念式典挙行 |
| 10年10月 | 第53回国民体育大会少年4km団体追抜競走優勝 | |
| 10年11月 | 中国修学旅行(4泊5日)実施 | |
| 11年3月 | 生活科学科廃科式挙行 | |
| 11年8月 | 全国高校総合体育大会自転車競技ポイントレース優勝 | |
| 11年11月 | 中国修学旅行(4泊5日)実施 | |
| 12年10月 | 北京市第八十中学校先生・生徒来校 | |
| 12年10月 | 第55回国民体育大会少年4km団体追抜競走第3位 | |
| 12年11月 | 中国修学旅行(4泊5日)実施 | |
| 13年5月 | グラウンド整備(200mトラック,100m6コース) | |
| 13年10月 | 第56回国民体育大会少年4km団体追抜第3位 | |
| 14年10月 | 北京市第八十中学先生・生徒来校 | |
| 14年11月 | 中国修学旅行(4泊5日)実施 | |
| 15年4月 | 福祉科設置 | |
| 15年10月 | 第58回国民体育大会自転車競技4KM団体追抜競争優勝 | |
| 16年3月 | 全国高校選抜自転車競技スプリント第2位 | |
| 16年7月 | ジュニアトラック世界選手権大会スプリント出場 | |
| 16年8月 | 全国高校総合体育大会自転車競技スプリント3位 | |
| 16年10月 | 第59回国民体育大会自転車競技スプリント第1位 | |
| 16年11月 | シンガポール・マレーシア修学旅行(4泊5日)実施 | |
| 18年3月 | 全国高校選抜自転車競技1kmタイムトライアル3位 | |
| 18年8月 | 全国高校総合体育大会自転車競技1kmタイムトライアル1位 | |
| 平成20年代 | ||
| 平成 | 20年10月 | 創立60周年記念式典挙行 |
| 21年4月 | 平成21年度「子供の読書活動優秀実践校」文部科学大臣表彰 | |
| 21年8月 | 全国都道府県対抗自転車競技大会1kmタイムトライアル2位 チームスプリント2位 |
|
| 21年10月 | 国民体育大会自転車競技チームスプリント2位 | |
| 21年12月 | いす式階段昇降機設置 | |
| 22年11月 | 社会福祉奉仕活動賞(秋田県)受賞 | |
| 24年4月 | 募集定員1学年普通科70名福祉科35名 | |
| 26年7月 | 第一体育館(渡り廊下含む)改築(852.77㎡) | |
| 26年9月 | ボランティア功労者厚生労働大臣表彰(感謝状受賞) | |
| 26年11月 | 太陽光発電設備グラウンドに設置 | |
| 29年10月 | 第27回全国産業教育フェア秋田大会 第6回全国高校生介護技術コンテスト優秀賞 |
|
| 30年10月 | 創立70執念記念式典挙行 | |
| 31年4月 | コミュニティスクールの指定(学校運営協議会設置) | |
| 令和 | 3年11月 | 奉仕活動に関する厚生労働大臣賞受賞 |
| 4年8月 | 全国高等学校総合体育大会自転車競技 3kmインディヴィデュアルパーシュート 第4位 |
|
| 4年10月 | 国民体育大会自転車競技 スクラッチ 第3位 1kmタイムトライアル 第3位 |
|
| 5年8月 | 全国高校総合体育大会 自転車競技 1kmタイムトライアル 第2位 |
|
| 6年8月 | 全国福祉高等学校長会 生徒体験発表 全国優良賞 |
|
